VÝSLEDKY

Úspěchy mladých hasičů

Mladí hasiči SDH Mostkovice se dlouhodobě řadí mezi úspěšné týmy v rámci okresních soutěží. Jejich výsledky jsou odrazem pravidelné přípravy, týmové spolupráce a nasazení všech členů.

Výsledky jednotlivých soutěží i průběžné pořadí v Okresní dětské lize Prostějovska jsou pravidelně doplňovány.

Průběžné pořadí v Okresní dětské lize Prostějovska

Stav po poslední soutěži ve Vranovicích-Kelčicích (19. září 2026).

•  Mladší žáci – 11. místo | 31 bodů
•  Starší žáci – 8. místo | 49 bodů
•  Dorost (smíšený) – 4. místo | 89 bodů

Výsledky soutěží 2026


O pohár starosty SDH Krasice

Vranovice-Kelčice - Kelčice | 🗓️ 19. září 2026

Mladší žáci – 12. místo | Levý terč: 30,34 s | Pravý terč: 30,91 s | 2 body

Starší žáci – 6. místo | Levý terč: 14,95 s | Pravý terč: 15,64 s  | 6 bodů

Dorost (smíšený) – 6. místo | Levý terč: 11,97 s | Pravý terč: 14,56 s | 6 bodů


Soutěž mladých hasičů

Rozstání | 🗓️ 12. září 2026

Mladší žáci – 11. místo | Levý terč: 18,15 s | Pravý terč: 19,04 s | 3 body

Starší žáci – 4. místo | Levý terč: 14,85 s | Pravý terč: 14,00 s  | 8 bodů

Dorost (smíšený) –🥇 1. místo | Levý terč: 12,88 s | Pravý terč: 12,81 s | 15 bodů


Bósinská zatáčka

Bousín | 🗓️ 5. září 2026

Mladší žáci – 10. místo | Levý terč: 18,28 s | Pravý terč: 20,72 s | 2 body

Starší žáci – 16. místo | Levý terč: 24,02 s | Pravý terč: 29,34 s  | 1 bod

Dorost (smíšený) – 7. místo | Levý terč: 15,84 s | Pravý terč: 12,23 s | 5 bodů


O pohár městyse Drahany

Drahany | 🗓️ 29. srpna 2026

Mladší žáci – 13. místo | Levý terč: 30,12 s | Pravý terč: 31,34 s | 1 bod

Starší žáci – 15. místo | Levý terč: 36,25 s | Pravý terč: 37,99 s  | 1 bod

Dorost (smíšený) – 11. místo | Levý terč: 23,57 s | Pravý terč: 24,17 s | 1 bod


Soutěž mladých hasičů

Bílovice - Lutotín | 🗓️ 21. srpna 2026

Mladší žáci – 5. místo | Levý terč: 17,06 s | Pravý terč: 17,76 s | 7 bodů

Starší žáci – 8. místo | Levý terč: 17,08 s | Pravý terč: 17,28 s  | 4 body

Dorost (smíšený) – 4. místo | Levý terč: 13,68 s | Pravý terč: 12,72 s | 8 bodů


O Floriánův pohár

Otinoves | 🗓️ 27. června 2026

Mladší žáci – 10. místo | Levý terč: 17,66 s | Pravý terč: 17,52 s | 4 body

Starší žáci – 5. místo | Levý terč: 14,29 s | Pravý terč: 15,28 s  | 7 bodů

Dorost (smíšený) – 5. místo | Levý terč: 14,45 s | Pravý terč: 13,60 s | 7 bodů


O pohár starosty obce

Hradčany–Kobeřice | 🗓️ 20. června 2026

Mladší žáci – 6. místo | Levý terč: 16,55 s | Pravý terč: 17,72 s | 6 bodů

Starší žáci – 🥈 2. místo | Levý terč: 12,62 s | Pravý terč: 13,64 s  | 12 bodů

Dorost (smíšený) – 🥇 1. místo | Levý terč: 12,31 s | Pravý terč: 12,75 s | 15 bodů


Soutěž mladých hasičů

Plumlov–Soběsuky | 🗓️ 13. června 2026

Mladší žáci – 13. místo | Levý terč: 20,57 s | Pravý terč: 20,47 s | 1 bod

Starší žáci – 13. místo | DNF (Did Not Finish) | 0 bodů

Dorost (smíšený) – 🥉 3. místo | Levý terč: 13,19 s | Pravý terč: 13,61 s | 10 bodů


O pohár starostky obce

Doloplazy | 🗓️ 6. června 2026

Mladší žáci – 11. místo | Levý terč: 24,99 s | Pravý terč: 25,74 s | 3 body

Starší žáci – 5. místo | Levý terč: 16,15 s | Pravý terč: 16,03 s | 7 bodů

Dorost (smíšený) – 🥉 3. místo | Levý terč: 13,39 s | Pravý terč: 13,18 s | 10 bodů


Hrochovská stodňa

Lipová | 🗓️ 30. května 2026

Mladší žáci – 11. místo | Levý terč: 23,29 s | Pravý terč: 31,38 s | 2 body

Starší žáci – 9. místo | Levý terč: 18,24 s | Pravý terč: 21,05 s | 3 body

Dorost (smíšený) – 4. místo | Levý terč: 13,82 s | Pravý terč: 13,46 s | 8 bodů


Pohár města Plumlova

Plumlov | 🗓️ 23. května 2026
Dorost (smíšený) – 8. místo | Levý terč: 22,60 s | Pravý terč: 22,15 s |
4 body